
Der Goldpreis in Pakistan betrug am 1. Oktober 2019 pro Tola Gold Rs. 85.900, während der Preis von 10 Gramm Gold Rs. 73.645.
Die Goldpreise können in jeder pakistanischen Stadt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich sein. Die neuesten Goldpreise für verschiedene Städte, darunter Karachi, Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Peshawar, Faisalabad und Quetta, sind unten verfügbar.
Pakistans Städte | 24K Goldpreise pro Tola | 24K 10 Gramm Goldpreise | 22K 10 Gramm Goldpreise |
Karatschi | Rs. 85.900 | Rs. 73.645 | Rs. 67.508 |
Lahore | Rs. 85.900 | Rs. 73.645 | Rs. 67.508 |
Islamabad | Rs. 85.900 | Rs. 73.645 | Rs. 67.508 |
Rawalpindi | Rs. 85.900 | Rs. 73.645 | Rs. 67.508 |
Peschawar | Rs. 85.900 | Rs. 73.645 | Rs. 67.508 |
Faisalabad | Rs. 85.900 | Rs. 73.645 | Rs. 67.508 |
Quetta | Rs. 85.900 | Rs. 73.645 | Rs. 67.508 |
Hier können Sie die Unterschiede zwischen den heutigen Goldkursen und den gestrigen Goldkursen überprüfen.